Processo Seletivo 2019/1 – Convocados para provas – Violino Spalla, Regente Assistente e Estágio em Produção e Regência
Provas dias 21, 22 e 23 de novembro de 2019 – horários específicos enviados via e-mail.
Candidatos convocados (apenas foram excluídas as inscrições incompletas*):
Violino Spalla:
41 | Felipe Gustavo de Oliveira |
44 | Renan Vitoriano de Souza |
169 | João Marcos Camargo Júnior |
331 | Eder Esli Grangeiro |
448 | Adam Ioan Mihai Totan |
449 | Tiago Figueredo Dias |
492 | Evyênia Taynara Sales dos Santos |
496 | Iago Henrique Silva Pereira |
Regente Assistente:
20 | Fellipe Rafael Carnauba Teixeira |
21 | Vinícius Costa Jaloto |
34 | Edson de Toledo Piza Filho |
36 | Lucas Araujo |
37 | Roberto Clemente Ramos López |
53 | Luiz Antonio Leite Junior |
60 | Rafael dos Santos Castro |
63 | nicholas carrer guerrero |
74 | Robson Silva Lima |
77 | Rodrigo Hyppolito |
79 | Raphael de Carvalho Lago Tessarotto |
82 | vilane cristina trindade de andrade |
96 | Diego Pacheco da Silva |
98 | Melissa de Paiva Pereira |
116 | Bartolomeu Vaz Mendes |
131 | Douglas Wagner Vieira |
135 | Rodrigo do Amaral Francisco da Silva |
147 | Jonatas dos Santos Ribeiro |
161 | Thaís Costalonga Gavinelli |
180 | Luis Fidelis de Oliveira Junior |
203 | ISAAC WILLIAM KERR |
208 | ISAAC GONÇALVES RAIMUNDO |
223 | Larissa Macedo |
275 | Raphael Linhares de Almeida Macedo |
278 | Miriam de Souza Constantino |
302 | FABIO KORSAKOV |
304 | PAULO HENRIQUE S. CAVALCANTE |
324 | Douglas Ernesto Marchán Pérez |
325 | Lucas de Andrade Narciso |
360 | Natália de Souza Larangeira |
369 | Diego Fermino Calderoni Nogueira |
394 | Filipe Daniel Fonseca dos Santos |
406 | André Misiara Bachur |
422 | Wassi Carneiro Moreira |
469 | Paulo Vinícius Panegacci dos Santos |
Estágio em Produção e Regência:
16 | Luiz Fernandes Neto |
32 | Kevin Paulo Martelini Camargo |
40 | Vitor Alves Giovannitti |
46 | Edson Pietro Barbosa da Silva |
62 | Adriano Carrijo Stefani Junior |
65 | Fernando Gomes de Amorim Junior |
67 | Allan Olímpio Galote Dantas |
73 | Diego Batista de Oliveira Lopes |
88 | Lucas José da Silva |
90 | CLEITON LUIZ SOUZA DE LIMA |
99 | Melissa de Paiva |
105 | PETERSON MAXWELL PAULINO DOS SANTOS |
112 | BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA |
140 | Rosa Jurema Montefusco |
146 | Hébert Rodrigues de Oliveira |
154 | Samuel |
156 | Gabriela Lacerda Alkmin |
171 | César Augusto Madeira da Silva |
175 | Wagner gomes de Jesus |
176 | Luciana Escudeiro de Freitas |
178 | Caio Maciel Silva de Aquino |
196 | Larissa Macedo da Silva |
204 | Emerson Faria Costa |
218 | Kleberson Buzo |
222 | Vinnicius André De Lima Oliveira |
229 | Raimundo Macedo Damasceno |
233 | Hellen Cristina Souza Sabino |
252 | Juliano Rodrigo Baptista de Moraes |
299 | Paulo Henrique de Souza Cavalcante |
354 | Mayara Salles Santos |
383 | Enrico Peceguini Ruggieri |
397 | Gabriel Silva Teixeira |
403 | Gabriel Silva Teixera |
440 | Eduardo da Silva Araújo |
443 | Camila Fernandes Kraus Martins Paes |
*Inscrições incompletas são aquelas nas quais o candidato não enviou o material requisitado para a devida vaga (áudio, vídeo ou partitura), ou que o material enviado não seguia as normas do edital (formato errado, conteúdo errado, identificação no arquivo, etc) ou o arquivo estava corrompido (quando não é possível abrir o arquivo enviado por erro do mesmo). O candidato com inscrição incompleta está automaticamente desclassificado conforme artigo 4.3.1 e 4.3.2.